Tổng quan về hệ thống bến cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng hiện nay bao gồm các khu bến cảng chính sau:
Cảng Vật Cách | 5 mố cầu, mặt bến 8x8m, cần trục ô tô, trọng tải 100 – 200 tấn |
Bến Hoàng Diệu | Container nội địa, 11 cầu tàu, độ sâu -8,4m, hệ thống kho rộng 31.320m²; hệ thống bãi rộng 63.000m² |
Bến Chùa Vẽ | Container chuyên dụng, 5 cầu tàu, hệ thống bãi rộng 179.000m² |
Bến Đình Vũ và Nam Đình Vũ | Tiếp nhận tàu 10.000 – 20.000 DWT, 8 cầu tàu, độ sâu trung bình của mực nước là 7m, diện tích kho 70.232m², bãi chứa hàng 39.000m², bốc dỡ từ 3,5 – 4,5 triệu tấn/năm |
Bến Sông Cấm | 5.000 – 10.000 DWT |
Bến Diêm Điền | 1.000 – 2.000 DWT |
Cảng Thủy Sản | |
Cảng Đoạn Xá | |
Cảng Tân Vũ | -7,3m cốt luồng, -10,3m trước bến, tiếp nhận 20.000 DWT, 2 cầu tàu container (sau xây sẽ có 1 cầu container và 2 cầu rời) |
Cảng Hải An | 1 cầu tàu container |
Cảng Lạch Huyện | Đang xây dựng, bến 1 và 2 hoàn thiện, đón thành công tàu Wan Hai 805 có trọng tải 132.000 DWT (12 |
Hệ thống kho bãi container và CFS tại cảng Hải Phòng
Hệ thống kho bãi container và CFS (Container Freight Station) tại cảng Hải Phòng rất đa dạng và phong phú, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ hoạt động vận tải biển.
1. Bãi container
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Cảng Chùa Vẽ | Bãi container | 202.110 | Hàng Container |
2. Kho CFS
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Cảng Chùa Vẽ | Kho CFS | 3.300 | Khai thác hàng lẻ Container |
Cảng Tân Vũ | Kho CFS | 4.200 | Khai thác hàng lẻ Container |
3. Kho bãi hàng bách hóa
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Công ty TNHHmột thành viên
Cảng Hoàng Diệu |
Kho 3 | 3.304 | Các loại hàng hoá |
Kho 4 | 4.545 | – | |
Kho 6 | 5.070 | – | |
Kho 10 | 7.560 | – | |
Kho 11 | 3.780 | – | |
Kho 12 | 4.760 | – | |
Kho 13 | 7.560 | – | |
Bãi 1 | 8.000 | – | |
Bãi 3 | 9000 | – | |
Bãi 3 (HP) | 13.000 | – | |
Bãi 4 | 7.179 | – | |
Bãi 5 | 26.000 | – | |
Bãi 5 (HP) | 4.500 | – | |
Bãi 6 | 10.000 | – | |
Bãi 7 | 8.300 | – | |
Bãi 8 | 5.500 | – | |
Bãi 9 | 2.500 | – | |
Bãi 10 | 2.000 | – | |
Bãi 10 (HP) | 2.600 | – | |
Bãi 11 | 3.600 | – |
Danh bạ các chi cục Hải quan ở TP. Hải Phòng
Chi cục | Địa chỉ | Mã | Điện thoại |
Chi cục HQ khu vực 1 | Số 2 Hoàng Diệu – Hải Phòng, cạnh cổng cảng 4 | 03CC | 0225.3859 818 |
Chi cục HQ khu vực 2 | Số 5 đường Chùa Vẽ – Phường Đông Hải 1 – Quận Hải An | 03CE | 2.253.825.214 |
Chi cục HQ khu vực 3 | Số 1 đường Ngô Quyền, cạnh cảng Green Port | 03TG | 2.253.766.755 |
Chi cục HQ Đình Vũ | Km6 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An | 03EE | 2.253.769.241 |
Chi cục HQ Đầu tư-Gia công | Số 22 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 03PA | 2.253.836.767 |
Chi cục HQ KCX-KCN Hải Phòng | Trong Khu CN NOMURA Hải Phòng | 03NK | 2.253.743.178 |
Hải Phòng chất hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp các bạn có thêm thông tin về cảng Hải Phòng.
DỊCH VỤ HẢI QUAN – VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
- Head Office: 200 QL13 (Cũ), P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Văn phòng HCM: 13 Đường số 7, KDC Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 9 Tòa Minori, Số 67A Phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Hotline: 1900 63 63 48